![]() | ![]() |
Eva Blue Illusion Modus Vivendi
| Окрас: BRI a Пол: ДевочкаДата рождения: 17.05.2019г. Место рождения: РоссияСейчас находится: РоссияGenotype AA FeLV, FIV - negative (18.09.2023) PKD (DNA) negative (22.02.2022) Longhair N/N Weight 4800 kg Заводчик: Николаева Елена Владелец: Николаева Елена Bloodlines: Ambritt (AU), Kendrick (NZ), Tellassee (NZ) Marhallpark (AU) | |
Родословная (pedigree):
![]() Eva Blue Illusion Modus VivendiBRI a Россия | ICH (WCF)![]() Kaiser Modus VivendiBRI a (генетически тикированный) Россия | ICH![]() Chilli Misiowe MarzenieBRI a (генетически тикированный) Польша | JW![]() Finch's Miltree Jayin OyoBRI a (генетически тикированный) Нидерланды |
![]() Whoopi BugabooBRI a Чехия | |||
CH (WCF) CH (CFA)![]() Ambritt Linked By A Daisee ChainBRI a Австралия | DGC![]() Ambritt Pearl jammin EddieBRI a Австралия | ||
CH![]() Ambritt Crimson And CloverBRI a Австралия | |||
CFA registration!![]() Ambritt Magick Of WiccaBRI a Австралия | DGC![]() Ambritt Blue Magick MerlinBRI a Австралия | GD CH Kendrick TarragonBRI a | |
Taluki Teneikah BlueBRI a | |||
CH Tellassee Lady MillicentBRI a Новая Зеландия | Gold DB GD CH Marshallpark DreamerBRI a Австралия | ||
Gold DGC Kendrick CrackerjillBRI a Новая Зеландия |
Братья, сёстры (siblings):
| Имя | Пол | Окрас | Фото | Проживает |
|---|---|---|---|---|
| Beethoven Modus Vivendi | Мальчик | BRI a | ![]() | Россия |
| Sugar Doll Modus Vivendi | Девочка | BRI a | ![]() | Россия |
Потомство (offsprings):
| Проживает | Фото | Имя | Пол | Окрас | Дата рождения | Другой родитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | ![]() | Sweetheart Modus Vivendi | Девочка | Blue | 06.10.2022 | Charles Modus Vivendi |
Россия | ![]() | X-Baby Modus Vivendi | Девочка | BRI a | 14.05.2020 | GC CFA (251 GC points) Modusvivendi Queensland |
Россия | ![]() | X-Lady Modus Vivendi | Помет | Blue | 14.05.2020 | GC CFA (251 GC points) Modusvivendi Queensland |



Девочка
Россия























Польша
Нидерланды
Чехия
Австралия



Новая Зеландия




Помет